Loja

Toploaders da Nabertherm

para 1.320º C.

Toploader de 80 ltr. Nabertherm

Estas muflas redondas são disponíveis com volumes de 45 - 220 litros. Todos os modelos pousam sobre quatro pés. As rodas aumentam a flexibilidade e fácilitam a deslocação. Opcionalmente os fornos de 45 e 60 litros se pode equipar com pés altos.

Controladores:

São equipados com um novo controladores B 400. Este controlador tem 5 programas com 4 segmentos e funções de registo de consumo por cozedura e total.
Pode ser substituido pelo controlador C 440. Tem 10 programas com 4 segmentos.

Mais pormenores sobre os controladores dos fornos da Nabertherm

Características:

Dados técnicos:
Modelo Temp.
max.
Medidas câmara
mm
Medidas totais
mm
Pot.ª Ampere Peso Preço
    diam. alto larg. fundo alto kW   kg
TOP 16R 1300ºC. 290 230 440 650  530 2,6 monof. 11,3 32 2.840,00
TOP 45/L 1300ºC. 410 340 580 880 760 2,9 monof. 16,0 62 3.580,00
TOP 45 1200ºC. 410 340 580 880 760 3,6 monof. 16,0 62 3.580,00
TOP 45R 1300ºC. 410 340 580 880 760 5,5 trif. 13,0 62 3.730
TOP 60 1320ºC. 410 460 580 870 870 3,6 monof. 16,0 72 4.000,00
TOP 60/L 1200ºC. 410 460 580 870 870 2,9 monof. 13,0 72 4.000,00
TOP 60 R 1320ºC. 410 460 580 870 870 5,5 2fases. 13,0 72 4.100,00
TOP 80 1320ºC. 480 460 660 950 890 5,5 2fases. 13,8 100 4.120
TOP 80/R 1320ºC. 480 460 660 950 890 7,0 3fases 13,8 100 4.670
TOP 100 1300ºC. 480 570 660 970 1000 7,0 trif. 10,1 102 4.830
TOP 100/R 1300ºC. 480 570 660 970 1000 9,0 trif. 10,1 102 5.210
TOP 130 1300ºC. 590 460 770 1090 920 9,0 trif. 13,0 110 5.130
TOP 140 1320ºC. 550 570 730 1040 1020 9,0 trif. 13,0 124 5.570
TOP 140/R 1320ºC. 550 570 730 1040 1020 11,0 trif. 13,0 124 6.100
TOP 160 1300ºC. 590 570 770 1090 1030 9,0 trif. 13,0 146 5.960
TOP 190 1320ºC. 590 690 770 1090 1.150 11,0 trif. 13,0 146 6.260
TOP 190/R 1320ºC. 590 690 770 1090 1.150 13,5 trif. 13,0 146 6.900
TOP 220 1320ºC. 930x590 460 1.100 1.030 930 15,0 trif. 18,8 150 7.040

Placas refractárias

Opcionais são as placas refractátias e os seus suportes redondos, mas imprescindível para aproveitar ao máximo o espaço da câmara do forno. A fábrica propõe um conjunto de placas para poder iniciar. É apenas uma proposta. Outras são possíveis.

Conjuntos de placas refractárias
Modelo N.º placas, medidas mm Suportes de
50mm
Suportes de
100mm
Preço
TOP 16/R 2 D: 225x10 6 0  74,00€
TOP 45 todos os modelos 3 D: 350x10 9 6  134,00€
TOP 60 todos os modelos 4 D:350x10 9 6 175,00€
TOP 80 e TOP 100 4 D:420x12 9 6 225,00€
TOP 130/160/190 5 D: 520x15 9 9 350,00€
TOP 140 5 D:470x12 9 9 330,00€
TOP 220 6 D:550 18 12 610,00€