Os fornos de câmara ROHDE da série KE-S + são compostos por seis modelos com volumes de 100 a 480 litros. Neste projeto, os elementos de aquecimento são montados em tubos de suporte. O aquecimento de 5 lados cria uma distribuição de temperatura ideal em todas as faixas de potência.
Os fornos de câmara da série KE-S + são projetados para uso intenso e de longo prazo em oficinas profissionais. A estrutura de isolamento microporoso de 3 camadas da câmara permite o uso até uma temperatura máxima de cozedura de 1350 ° C com os melhores resultados.
Modelo | Temp. | Medidas câmara mm | Medida total mm | Potência | Corrente | Peso | Preço | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KE 100-S+ | 1350ºC. | 410 | 470 | 540 | 750 | 1040 | 1700 | 8,0 kW | 12 A | 340 kg | 9.260 |
KE 150-S+ | 1350ºC. | 460 | 470 | 690 | 750 | 1040 | 1700 | 10,5 kW | 16 A | 38 5kg | 9.980 |
KE 200-S+ | 1350ºC. | 460 | 630 | 680 | 800 | 1210 | 1770 | 13,2 kW | 20 A | 434 kg | 11.800 |
KE250-S+ | 1350ºC. | 540 | 630 | 760 | 870 | 1200 | 1810 | 16,5 kW | 25 A | 523 kg | 13.400 |
KE 330-S+ | 1350ºC. | 590 | 720 | 800 | 930 | 1280 | 1800 | 22,0 kW | 32 A | 554 kg | 15.850 |
KE 480-S+ | 1350ºC. | 640 | 770 | 1020 | 980 | 1340 | 1830 | 32,0 kW | 47 A | 693 kg | 20.300 |
Os preços e medidas para placas refratárias sob consulta.
.